VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,400,786,295 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/04 まで。
合計転送トラフィック量は 915,842.26 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,531,300.9 GB  584,069,371
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,066.0 GB  5,310,349,399
3 Russian Federation  87,562,430.4 GB  1,387,961,461
4 Japan  67,043,448.6 GB  692,358,600
5 United States  52,372,492.7 GB  1,084,120,810
6 Taiwan  50,167,011.1 GB  788,097,099
7 France  45,987,576.1 GB  587,683,332
8 Indonesia  38,029,573.7 GB  886,090,683
9 India  35,582,857.2 GB  766,728,283
10 China  29,452,309.6 GB  770,769,692
11 Viet Nam  29,121,735.0 GB  495,001,628
12 Thailand  19,290,358.0 GB  343,755,431
13 United Arab Emirates  15,538,619.6 GB  516,296,033
14 Hong Kong  14,578,484.5 GB  235,873,607
15 Myanmar  12,812,423.6 GB  224,125,510
16 Philippines  12,786,480.4 GB  314,669,126
17 Malaysia  11,761,473.2 GB  139,326,398
18 Turkmenistan  11,460,923.9 GB  153,862,934
19 Bangladesh  9,458,413.5 GB  387,034,876
20 Ukraine  9,293,955.1 GB  531,456,736
21 Canada  8,003,645.4 GB  81,856,066
22 Saudi Arabia  7,871,226.6 GB  107,755,465
23 Germany  7,791,308.5 GB  240,320,081
24 Turkey  6,664,937.8 GB  97,844,580
25 Singapore  6,617,626.3 GB  379,625,252
26 Iraq  5,643,342.0 GB  224,418,262
27 Australia  5,507,882.8 GB  112,314,643
28 Brazil  5,208,520.1 GB  1,365,826,741
29 United Kingdom  5,175,421.6 GB  125,991,217
30 Lao People's Democratic Republic  4,438,609.8 GB  73,078,065
31 Pakistan  4,314,977.7 GB  104,122,023
32 Nigeria  3,629,813.2 GB  434,851,024
33 Cambodia  3,158,774.2 GB  92,021,886
34 Kenya  3,047,856.6 GB  182,900,569
35 Mexico  2,444,024.7 GB  43,522,321
36 Argentina  2,224,124.6 GB  32,226,273
37 Oman  1,992,897.5 GB  36,197,046
38 Spain  1,941,704.9 GB  21,159,424
39 Netherlands  1,897,941.9 GB  50,298,189
40 Armenia  1,453,515.7 GB  4,865,390
41 Egypt  1,349,167.8 GB  37,446,609
42 Qatar  1,332,502.3 GB  18,797,803
43 Algeria  1,326,624.5 GB  36,732,870
44 Nepal  1,322,367.8 GB  19,628,415
45 Syrian Arab Republic  1,280,708.2 GB  234,990,405
46 Jordan  1,269,089.4 GB  25,259,947
47 Italy  1,216,595.6 GB  14,786,217
48 Somalia  1,145,715.6 GB  51,603,103
49 Kyrgyzstan  1,123,083.9 GB  12,594,993
50 New Zealand  1,119,984.7 GB  14,901,091
51 Sudan  1,048,411.7 GB  39,341,519
52 Macau  1,045,830.7 GB  18,965,961
53 Kazakhstan  1,025,633.4 GB  14,979,414
54 Colombia  1,015,870.6 GB  19,545,557
55 Sweden  992,686.8 GB  17,118,386
56 Ghana  937,909.3 GB  55,280,441
57 Austria  925,181.4 GB  14,550,465
58 Venezuela  843,177.0 GB  25,665,891
59 Chile  812,520.4 GB  14,047,734
60 Belarus  811,575.0 GB  21,507,557
61 Romania  780,226.9 GB  13,389,147
62 Cote D'ivoire  767,334.7 GB  10,151,825
63 Peru  762,673.9 GB  10,537,517
64 Ethiopia  746,548.1 GB  38,789,002
65 Mongolia  692,995.2 GB  11,285,397
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,818.9 GB  19,028,721
67 Kuwait  666,709.0 GB  10,294,774
68 Morocco  647,524.0 GB  25,202,903
69 Poland  628,322.4 GB  8,772,698
70 Azerbaijan  595,019.6 GB  10,527,277
71 Latvia  586,712.7 GB  3,003,625
72 Yemen  577,288.0 GB  19,646,374
73 Ecuador  564,568.7 GB  53,546,324
74 Norway  542,480.2 GB  4,683,371
75 Switzerland  513,678.9 GB  35,969,758
76 Palestinian Territory Occupied  498,374.9 GB  12,369,795
77 Belgium  469,338.0 GB  6,257,893
78 South Africa  459,006.9 GB  16,963,920
79 Finland  434,582.1 GB  3,893,202
80 Tanzania United Republic of  419,207.6 GB  10,618,749
81 Afghanistan  403,504.0 GB  15,007,086
82 Israel  399,139.4 GB  9,023,283
83 Uganda  372,255.3 GB  18,913,474
84 Portugal  365,397.6 GB  5,770,979
85 Gabon  351,571.4 GB  3,353,215
86 Denmark  329,719.6 GB  3,016,984
87 Lithuania  319,257.2 GB  4,048,947
88 Hungary  317,132.7 GB  4,824,305
89 Czech Republic  315,375.7 GB  4,909,647
90 Georgia  292,563.4 GB  3,523,399
91 Guinea  281,376.5 GB  8,598,077
92 Greece  262,441.3 GB  3,730,654
93 Sri Lanka  253,031.2 GB  6,498,445
94 Bahrain  224,614.1 GB  3,636,808
95 Tunisia  216,556.4 GB  6,050,053
96 Brunei Darussalam  211,047.7 GB  1,598,765
97 Bulgaria  210,184.2 GB  4,107,066
98 Dominican Republic  209,384.9 GB  6,872,501
99 Lebanon  202,349.5 GB  9,008,109
100 Guatemala  202,067.9 GB  4,372,638
101 Uzbekistan  201,214.1 GB  4,017,874
102 Serbia  197,315.4 GB  3,533,468
103 Panama  182,999.1 GB  4,956,257
104 Bolivia  180,906.9 GB  3,193,954
105 Djibouti  162,680.1 GB  4,244,803
106 Paraguay  154,829.3 GB  2,066,244
107 Ireland  135,609.2 GB  1,876,398
108 Slovenia  132,449.7 GB  1,544,841
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,962.5 GB  1,129,837
110 Costa Rica  113,828.9 GB  1,698,600
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,705.0 GB  1,229,931
112 Moldova Republic of  106,227.6 GB  2,684,244
113 Albania  103,557.8 GB  2,337,172
114 Cuba  103,553.0 GB  2,699,268
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.8 GB  933,652
116 Mauritius  98,691.2 GB  1,317,032
117 Jamaica  90,895.7 GB  2,070,012
118 Bhutan  81,139.2 GB  1,679,896
119 Estonia  80,377.7 GB  1,049,002
120 Uruguay  76,288.4 GB  1,120,589
121 Luxembourg  61,037.4 GB  1,323,477
122 Honduras  60,282.1 GB  1,396,243
123 Benin  59,955.6 GB  6,912,206
124 Antigua and Barbuda  58,448.3 GB  1,621,901
125 Cyprus  54,939.4 GB  5,562,117
126 Togo  53,833.2 GB  1,413,287
127 Maldives  52,061.3 GB  903,612
128 Senegal  51,445.9 GB  1,958,263
129 Guam  50,717.2 GB  980,892
130 Rwanda  43,523.1 GB  1,388,413
131 Northern Mariana Islands  43,207.6 GB  269,463
132 Macedonia  41,921.9 GB  653,251
133 Trinidad and Tobago  41,753.6 GB  638,399
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,556.5 GB  3,204,213
136 Timor-leste  33,944.0 GB  738,416
137 Mozambique  33,321.8 GB  2,392,088
138 El Salvador  32,898.2 GB  870,737
139 Fiji  29,686.4 GB  819,327
140 Barbados  28,657.4 GB  347,176
141 Madagascar  28,557.0 GB  751,162
142 Nicaragua  27,011.6 GB  521,820
143 Malta  26,605.2 GB  502,571
144 Namibia  25,302.3 GB  750,565
145 Tajikistan  25,012.1 GB  1,200,240
146 Iceland  24,945.0 GB  752,889
147 Puerto Rico  24,264.6 GB  650,259
148 Palau  24,024.6 GB  185,968
149 Reunion  23,394.2 GB  93,799
150 Seychelles  22,160.1 GB  3,416,154
151 Chad  21,506.3 GB  4,514,574
152 Congo The Democratic Republic of The  21,330.6 GB  1,449,811
153 Angola  20,566.7 GB  736,111
154 Mali  18,318.9 GB  1,062,371
155 Burkina Faso  18,150.5 GB  1,566,078
156 Montenegro  17,689.5 GB  370,771
157 Mauritania  17,596.6 GB  530,621
158 Bahamas  17,592.4 GB  345,752
159 Zambia  16,222.1 GB  654,753
160 Zimbabwe  15,954.1 GB  2,281,361
161 Saint Lucia  14,991.7 GB  181,089
162 Guyana  13,953.0 GB  299,797
163 Malawi  13,210.3 GB  189,703
164 Papua New Guinea  12,733.8 GB  194,366
165 Suriname  11,193.9 GB  310,487
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,698.4 GB  127,776
168 Haiti  9,226.5 GB  389,353
169 French Polynesia  8,925.0 GB  186,380
170 Belize  8,835.4 GB  515,444
171 Gambia  8,484.7 GB  3,636,643
172 Aruba  8,376.3 GB  92,779
173 Botswana  8,299.7 GB  191,345
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,867.2 GB  99,926
175 Curacao  6,887.6 GB  132,499
176 Liberia  6,559.4 GB  551,352
177 South Sudan  6,236.9 GB  338,919
178 Marshall Islands  6,226.4 GB  59,592
179 Dominica  5,286.6 GB  294,122
180 Vanuatu  5,267.5 GB  275,695
181 Martinique  5,236.9 GB  74,946
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.6 GB  123,292
184 Grenada  3,880.4 GB  87,212
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.5 GB  43,008
189 Andorra  2,974.7 GB  72,198
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.0 GB  111,144
192 Cape Verde  2,813.8 GB  130,179
193 Cayman Islands  2,529.6 GB  57,201
194 Tonga  2,312.7 GB  164,711
195 Swaziland  2,267.2 GB  85,010
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,799
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,331
199 Burundi  1,958.6 GB  195,463
200 Niger  1,955.9 GB  141,858
201 Solomon Islands  1,859.3 GB  75,329
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,140.3 GB  55,983
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,652
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.5 GB  11,811
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4